2024 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 4 | Cox, Lena | 16-9 | 25 | 10 | 35 | 62 | .403 | 44 | .710 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | 6 | 7 | 0-0-3 |
| 14 | Kreutzer, Ava | 16-8 | 23 | 6 | 29 | 43 | .535 | 37 | .860 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0-2-0 |
| 24 | Garrett, Ally | 16-11 | 22 | 1 | 23 | 49 | .449 | 32 | .653 | 0 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 3 | 10 | 0-4-3 |
| 10 | Grottenthaler, Katie | 16-15 | 17 | 3 | 20 | 48 | .354 | 34 | .708 | 0 | 4 | 13 | 5 | 17 | 4 | 25 | 10 | 0-4-1 |
| 23 | Rund, Grace | 16-3 | 15 | 1 | 16 | 43 | .349 | 31 | .721 | 0 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 15 | 3 | 0-1-1 |
| 42 | Cooke, Genna | 16-8 | 12 | 1 | 13 | 27 | .444 | 20 | .741 | 0 | 4 | 7 | 10 | 17 | 6 | 40 | 16 | 0-3-3 |
| 33 | Shearer, Jade | 14-3 | 8 | 4 | 12 | 19 | .421 | 13 | .684 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 17 | 4 | 0-0-3 |
| 29 | Peck, Brooke | 16-2 | 8 | 3 | 11 | 20 | .400 | 16 | .800 | 0 | 3 | 7 | 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0-0-0 |
| 41 | Hoffman, Emma | 15-14 | 7 | 2 | 9 | 16 | .438 | 14 | .875 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0-2-4 |
| 21 | Vaudry, Callie | 16-12 | 5 | 0 | 5 | 10 | .500 | 8 | .800 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0-1-5 |
| 18 | Maciag, Madison | 5-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 25 | Sheridan, Molly | 15-7 | 2 | 1 | 3 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0-0-0 |
| 32 | Smith, Tyler | 7-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0-0-0 |
| 7 | Lohrey, Aryn | 9-0 | 2 | 0 | 2 | 7 | .286 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 19 | Stecker, Kayla | 16-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 27 | 11 | 24 | 0-1-1 |
| 12 | Emler, Dany | 16-9 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0-2-0 |
| 00 | Borkowski, Paige | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Cornell, Jacqueline | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | |
| 3 | Jankowski, Paige | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 9 | Wilson, Emily | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0-0 |
| 15 | Kuzdzal, Mia | 14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0-0-0 |
| 16 | Fike, Jocelyn | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 15 | 0-4-1 |
| 26 | Dinardo, Kaitlyn | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0-0-0 |
| 28 | Stahl, Mia | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 5 | 22 | 26 | 0-2-3 |
| 45 | Manser, Grace | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0-2-0 |
| Total | 16 | 147 | 39 | 186 | 354 | .415 | 264 | .746 | 0 | 25 | 64 | 204 | 244 | 92 | 170 | 183 | 0-28-290 | |
| Opponents | 16 | 286 | 129 | 415 | 602 | .475 | 467 | .776 | 16 | 24 | 51 | 224 | 186 | 138 | 310 | 188 | 0-25-340 |































