2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Holmstrom, Linus | 1 | 1 | 34 | 34.0 | 26 | 26.0 | 8 | 16 | .500 | 6 | 13 | .462 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 02 | Amoako, Kelvin | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 14 | 14.0 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 8 | 2 | 10 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Nwankwo, Jeff | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 11 | 11.0 | 4 | 12 | .333 | 1 | 4 | .250 | 2 | 6 | .333 | 2 | 6 | 8 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 07 | Aekins, Dom | 1 | 1 | 34 | 34.0 | 9 | 9.0 | 4 | 11 | .364 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 08 | Haynes, Jaiden | 1 | 1 | 34 | 34.0 | 9 | 9.0 | 3 | 9 | .333 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | Moupadele, Japhet | 1 | 0 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 6 | 7 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 | Destin, Kaelen | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tyler, Jayden | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | Coleman, Jermaine | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Livingston, Jamar | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 200 | 200.0 | 79 | 79.00 | 26 | 67 | .388 | 12 | 32 | .375 | 15 | 21 | .714 | 19 | 28 | 47 | 47.0 | 19 | 17 | 13 | 8 | 1 | ||
| Opponents | 1 | 200 | 200.0 | 71 | 71.00 | 28 | 60 | .467 | 6 | 17 | .353 | 9 | 21 | .429 | 12 | 26 | 38 | 38.0 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | ||





















