2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Reid, Ziggy | 31 | 31 | 888 | 28.6 | 154 | 338 | .456 | 45 | 123 | .366 | 95 | 116 | .819 | 448 | 14.5 | 56 | 95 | 151 | 4.9 | 74 | 60 | 48 | 15 | 15 |
| 55 | Burns, Dj | 32 | 32 | 921 | 28.8 | 149 | 288 | .517 | 31 | 96 | .323 | 89 | 106 | .840 | 418 | 13.1 | 101 | 252 | 353 | 11.0 | 80 | 80 | 49 | 33 | 22 |
| 05 | Thompson, Brett | 32 | 27 | 994 | 31.1 | 133 | 317 | .420 | 48 | 150 | .320 | 89 | 111 | .802 | 403 | 12.6 | 18 | 72 | 90 | 2.8 | 60 | 132 | 64 | 36 | 4 |
| 00 | Rush, Brandon | 32 | 28 | 849 | 26.5 | 130 | 337 | .386 | 74 | 230 | .322 | 41 | 49 | .837 | 375 | 11.7 | 24 | 108 | 132 | 4.1 | 43 | 21 | 35 | 35 | 8 |
| 11 | Langdon, Bryson | 32 | 32 | 823 | 25.7 | 99 | 246 | .402 | 28 | 99 | .283 | 35 | 47 | .745 | 261 | 8.2 | 15 | 48 | 63 | 2.0 | 61 | 114 | 46 | 22 | 0 |
| 03 | Farmer, Ej | 31 | 5 | 593 | 19.1 | 89 | 202 | .441 | 21 | 80 | .263 | 31 | 41 | .756 | 230 | 7.4 | 22 | 40 | 62 | 2.0 | 24 | 27 | 21 | 15 | 5 |
| 22 | Lovelace, Jr., John | 32 | 1 | 578 | 18.1 | 79 | 171 | .462 | 21 | 57 | .368 | 33 | 46 | .717 | 212 | 6.6 | 42 | 46 | 88 | 2.8 | 69 | 30 | 27 | 24 | 11 |
| 13 | Bates, Jaylen | 16 | 0 | 180 | 11.2 | 22 | 52 | .423 | 11 | 26 | .423 | 12 | 16 | .750 | 67 | 4.2 | 17 | 34 | 51 | 3.2 | 18 | 9 | 12 | 4 | 7 |
| 45 | Dynes, Gabe | 27 | 4 | 368 | 13.6 | 48 | 68 | .706 | 0 | 2 | .000 | 10 | 26 | .385 | 106 | 3.9 | 28 | 79 | 107 | 4.0 | 36 | 10 | 17 | 8 | 61 |
| 10 | Zorgvol, Imanuel | 27 | 0 | 228 | 8.4 | 25 | 35 | .714 | 0 | 0 | .000 | 17 | 29 | .586 | 67 | 2.5 | 22 | 54 | 76 | 2.8 | 52 | 5 | 14 | 6 | 22 |
| 30 | Fryda, Tommy | 10 | 0 | 28 | 2.8 | 3 | 10 | .300 | 3 | 9 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 11 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 6450 | 201.6 | 931 | 2064 | .451 | 282 | 872 | .323 | 454 | 589 | .771 | 2598 | 81.19 | 409 | 870 | 1279 | 40.0 | 520 | 490 | 353 | 198 | 156 | ||
| Opponents | 32 | 6450 | 201.6 | 821 | 1966 | .418 | 240 | 722 | .332 | 387 | 555 | .697 | 2269 | 70.91 | 336 | 761 | 1097 | 34.3 | 546 | 450 | 383 | 191 | 92 | ||























