IUPUI vs Youngstown State
IUPUI
(8-14, 0-4 Horizon)

1
Final
6

Youngstown State
(8-8, 5-0 Horizon)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Meghan Bernard / Samantha Hayward | 6 |
| Rigazio, Elisa / Masarikova, Eliska | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marta Krakowski / Emma Dell | 3 |
| Rosas, Cecilia / Marko, Julia | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sarah Lounsbury / Grace Lampman | 6 |
| Oliveira, Maria / Minich, Lili | 3 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Meghan Bernard | 0 | 6 | 04 |
| Rigazio, Elisa | 6 | 4 | 110 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Samantha Hayward | 1 | 0 |
| Minich, Lili | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emma Dell | 2 | 2 |
| Masarikova, Eliska | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Grace Lampman | 1 | 0 |
| Rosas, Cecilia | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sarah Lounsbury | 2 | 6 | 011 |
| Ito, Moka | 6 | 3 | 113 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marta Krakowski | 0 | 1 |
| Marko, Julia | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 2, 3, 1, 5









